
NUESTRO PRINCIPAL SERVICIO

GESTION FINANCIERA 360
SOMOS TU GERENTE FINANCIERO SIN QUE TE CUESTE COMO TAL.
A través de un sistema de bookkeeping estratégico brindamos asistencia financiera ayudando a entender y optimizar las finanzas de su negocio, reducir fugas de dinero en taxes que no les corresponde pagar y en otros conceptos, y aumentar la rentabilidad de tu negocio teniendo el control total de su dinero.
Elige uno de nuestros planes y conviertete en nuestro cliente VIP
| PLAN PREMIUM Ideal para: Negocios más consolidados que quieren delegar casi toda la carga administrativa y financiera, buscando una especie de Gerente de Finanzas o CFO interino. | PLAN CRECIMIENTO Ideal para: Pequeñas empresas en crecimiento (LLCs o Corporaciones S) que ya tienen empleados, manejan inventario o subcontratan personal y necesitan saber dónde está parado su dinero semana a semana. | PLAN ESENCIAL Ideal para: Sole proprietors, Trabajadores independientes (1099) o Startups con muy poco movimiento que solo necesitan mantener el negocio legal y limpio para los impuestos. |
| 1.- Bookkeeping básico con QuickBooks. Registro y categorización de transacciones contables del negocio mediante el diseño de un plan de cuentas contables adaptado al negocio. | 1.- Bookkeeping básico con QuickBooks. Registro y categorización de transacciones contables del negocio mediante el diseño de un plan de cuentas contables adaptado al negocio. | 1.- Bookkeeping básico con QuickBooks. Registro y categorización de transacciones contables del negocio mediante el diseño de un plan de cuentas contables adaptado al negocio. |
| 2.- Conciliación bancaria mensual. | 2.-Conciliación bancaria mensual. | 2.- Conciliación bancaria mensual. |
| 3.- Reportes mensuales (Balance General y Ganancia y perdidas). Con análisis, explicación de los principales indicadores financieros y consejos para controlar y/o mejorar resultados. | 3.- Reportes mensuales (Balance General y Ganancia y perdidas). Con análisis, explicación de los principales indicadores financieros y consejos para controlar y/o mejorar resultados. | 3.- Reportes mensuales consolidados de la empresa. Con explicación y consejos para controlar y/o mejorar resultados. |
| 4.- Reunión e interacción virtual mensual de 60 minutos para hacer seguimiento, explicar los reportes y revisar la planificación fiscal. | 4.- Reunión e interacción virtual mensual de 30 minutos para hacer seguimiento, explicar los reportes y revisar la planificación fiscal. | 4.- Reunión e interacción virtual semestral para hacer seguimiento y realizar la planificación fiscal. |
| 5.- Soporte ilimitado 12/7. De lunes a domingo de 7am a 7pm. | 5.- Soporte ilimitado 10/5. De lunes a viernes de 8am a 6pm. | 5.- Soporte los días lunes de 8am a 12pm y de 2pm a 6pm |
| 6.- Entrega mensual del flujo de caja actual y el flujo de caja planificado y proyectado a 30, 60 y 90 días. | 6.-Entrega mensual del flujo de caja actual y el proyectado a 30 días. | |
| 7.- Manejo y seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. | 7.- Manejo y seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. | |
| 8.- Declaración y pago del reporte anual estatal. | 8.- Declaración y pago del reporte anual estatal. | |
| 9.- Declaración de Sales and Use Tax: Preparación y presentación mensual/trimestral ante el estado. | 9.- Declaración de Sales and Use Tax: Preparación y presentación mensual/trimestral ante el estado. | |
| 10.- Control y record de pagos hechos a subcontratados para emitir y reportar las formas 1099-NEC. | ||
| 11.- Declaración anual de impuestos federales por ingresos. | ||
| 12.- Soporte de Nómina (W-2 y 1099): Conciliación e integración de los reportes de nómina (Gusto, ADP, etc.) en el sistema. | ||
| TU BENEFICIO: Control total y vision 360 de las finanzas de tu negocio y de cada proyecto en particular recibiendo información y asistencia periódica para que puedas controlar tus ganancias, costos y gastos. Recibirás tus reportes con análisis y explicaciones sencillas para que entiendas como un experto los indicadores de rentabilidad y otros sin tener que saber de finanzas. | TU BENEFICIO: Control integral de las finanzas de tu negocio y de cada proyecto en particular recibiendo información mensual y asistencia oportuna para controlar tus ganancias, costos y gastos. Recibirás tus reportes con análisis y explicaciones sencillas para que entiendas los principales indicadores financieros. | TU BENEFICIO: Control general de las finanzas de tu negocio recibiendo información mensual y asistencia semanal para controlar tus ganancias, costos y gastos. Recibirás tus reportes con análisis y explicaciones sencillas. |
Valor Agregado A Nuestros Servicios
Nos actualizamos para estar a la vanguardia con los cambios que trae en materia de impuestos la nueva ley
One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)

2 Hours in Ethics

10 Hours in Federal Tax Law

6 Hours in Federal Tax Law, Updates and Ethics
Acerca de Nosotros

Con un firme propósito de suministrar servicios profesionales con características diferenciadoras a los emprendedores individuales y/o dueños de pequeñas o medianas empresas mediante una gestión financiera 360 en la preparación de los estados financieros a través de un sistema de bookkeeping estratégico para el registro de las transacciones contables que genera tu negocio para tener el control total de sus finanzas, evitar fugas de dinero, aumentar su rentabilidad y hacer una adecuada planificación fiscal que les permita minimizar el impacto de los impuestos a pagar aprovechando las bondades que ofrece la ley que regula esta materia y por consiguiente preparar una declaración de impuestos con ética profesional y apegada a las leyes. Logrando todo esto con el apoyo de un equipo de trabajo atento y comprometido en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de cada cliente en particular.

